2023年央行最新LPR利率如下:

一年期lpr利率:3.45%。

五年期lpr利率:3.95%。

lpr利率走势如下:

日期 1年期LPR利率 5年期LPR利率
2024-2-20 3.45% 3.95%
2023-6-20 3.45% 4.2%
2022-8-22 3.65% 4.3%
2022-5-20 3.7% 4.45%
2022-1-20 3.7% 4.6%
2021-1-20 3.85% 4.65%
2020-12-20 3.85% 4.65%
2020-11-20 3.85% 4.65%
2020-10-20 3.85% 4.65%
2020-09-20 3.85% 4.65%
2020-08-20 3.85% 4.65%
2020-07-20 3.85% 4.65%
2020-06-20 3.85% 4.65%
2020-05-20 3.85% 4.65%
2020-04-20 3.85% 4.65%
2020-03-20 4.05% 4.75%
2020-02-20 4.05% 4.75%
2020-01-20 4.15% 4.80%
2019-12-20 4.15% 4.80%
2019-11-20 4.15% 4.80%
2019-10-21 4.20% 4.85%
2019-9-20 4.20% 4.85%
2019-8-20 4.25% 4.85%

新房贷计算采用新的方式即:最新LPR+“加点”,注意“加点”的意思。

加点=旧房贷利率-当前利率。比如:如果当初合同上的房贷利率是4.9%,当前利率是4.8%,现在要调利率了,加点就是:4.9%-4.8%=0.1%,即10BP。新的房贷利率是:最新的LPR+10BP,如果现在的LPR为4.75%,那么LPR房贷利率将变为4.75%+0.1%=4.85%。

注意:“加点”只可修改一次,确定下来后,以后就不能变了。